|
|||||
| ACERVO DE JORNAIS | |||||
| NÚMERO | NOMEREVISTA | ASSUNTO | DATA | SUBPASTA | |
| 1 | AB - ABORTO | ABORTO: ANENCEFALIA | 04/12/2012 | AB-50 AB-51 AB-52 AB-53 | |
| 2 | AB - ABORTO | ABORTO : CODIGO PENAL | 04/12/2013 | AB-01 AB-05 AB-09 AB-44 AB-54 |
|
| 3 | AB - ABORTO | ABORTO: ESTIMATIVAS | 31/05/1994 | AB-3 AB-7 AB-20 AB-22 AB-27 | |
| 4 | AB - ABORTO | ABORTO: MUNDO | 25/04/2007 | AB-45 AB-47 | |
| 5 | AB - ABORTO | ABORTO: QUESTIONAMENTOS | 04/06/2007 | AB-2 AB-16 AB-18 AB-21 AB-26 AB-28 AB-32 AB-38 AB-46 AB-49 | |
| 6 | AB - ABORTO | ABORTO: RELIGIÃO | 09/05/2007 | AB-1 AB-48 |
|
| 7 | AB - ABORTO | ABORTO : CODIGO PENAL | 02/08/2005 | AB-01 AB-05 AB-09 AB-44 |
|
| 8 | AB - ABORTO | ABORTO: ESTIMATIVAS | 31/05/1994 | AB-3 AB-7 AB-20 AB-22 AB-27 | |
| 9 | AB - ABORTO | ABORTO: MUNDO | 25/04/2007 | AB-45 AB-47 | |
| 10 | AB - ABORTO | ABORTO: QUESTIONAMENTOS | 04/06/2007 | AB-2 AB-16 AB-18 AB-21 AB-26 AB-28 AB-32 AB-38 AB-46 AB-49 | |
| 11 | AB - ABORTO | ABORTO: RELIGIÃO | 09/05/2007 | AB-1 AB-48 |
|
| 12 | AL - ALIMENTO | CAFÉ: ALIMENTO | 17/11/2014 | AL-46 AL-57 AL-72 AL-74 | |
| 13 | AL - ALIMENTO | CAFÉ: ALIMENTO | 06/12/2007 | AL-46 | |
| 14 | AL - ALIMENTO | CHOCOLATE: SAÚDE | 30/08/2011 | AL-68 | |
| 15 | AL - ALIMENTO | SALGANTE: SAL SEM SÓDIO | 21/11/2014 | AL-75 | |
| 16 | AL - ALIMENTO | SUPERALIMENTOS: SAÚDE | 31/12/2014 | AL-76 | |
| 17 | AL - ALIMENTOS | ALIMENTOS: DESPERDÍCIO: BRASIL | 09/11/2009 | AL-4 AL-7 AL-55 | |
| 18 | AL - ALIMENTOS | ALIMENTOS: EXTINÇÃO | 08/11/2007 | AL-44 | |
| 19 | AL - ALIMENTOS | RAÇÃO HUMANA | 07/06/2011 | AL-67 | |
| 20 | AL - ALIMENTOS | CHOCOLATE: ORIGEM | 13/11/2007 | AL-45 | |
| 21 | AL - ALIMENTOS | ALIMENTOS: EXTINÇÃO | 08/11/2007 | AL-44 | |
| 22 | AL - ALIMENTOS | CHOCOLATE: ORIGEM | 13/11/2007 | AL-45 | |
| 23 | AL - ALIMENTOS | ADOÇANTES: SAÚDE | 13/09/2010 | AL-64 | |
| 24 | AL - ALIMENTOS | GORDURA TRANS | 19/12/2008 | AL-48 AL-49 | |
| 25 | AL - ALIMENTOS | ALIMENTOS: EXÓTICOS | 22/03/2012 | AL-58 AL-60 AL-70 AL-71 | |
| 26 | AL - ALIMENTOS | GORDURA SATURADA | 15/06/2010 | AL-61 | |
| 27 | AL - ALIMENTOS | ALIMENTOS: SIMBIÓTICOS: SAÚDE | 05/07/2010 | AL-62 | |
| 28 | AL - ALIMENTOS | ALIMENTOS: ANTIOXIDANTES: SAÚDE | 08/02/2011 | AL-66 | |
| 29 | AL - ALIMENTOS | ALIMENTOS: MACONHA: SAÚDE | 08/06/2014 | AL-73 | |
| 30 | AL- ALIMENTOS | ALIMENTOS: TRANSGÊNICOS: SAÚDE | 27/09/2011 | AL-10 AL-11 AL-12 AL-13 AL-14 AL-15 AL-16 AL-17 AL-18 AL-19 AL |
|
| 31 | AL- ALIMENTOS | ALIMENTOS: TRANSGÊNICOS: SAÚDE | 25/05/2007 | AL-10 AL-11 AL-12 AL-13 AL-14 AL-15 AL-16 AL-17 AL-18 AL-19 AL |
|
| 32 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTAÇÃO DIET | 06/12/2091 | AL-6 | |
| 33 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: ADITIVOS | 07/07/2091 | AS-5 | |
| 34 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: IMPORTÂNCIA: SAÚDE | 18/09/2010 | AL-9 AL-28 AL-37 AL-40 AL-56 AL-59 AL-63 AL-65 | |
| 35 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: INTOXICAÇÃO | 24/07/2089 | AS-2 | |
| 36 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: ORGÂNICOS: SAÚDE | 30/09/2009 | AL-8 AL-53 AL-54 | |
| 37 | AL-ALIMENTOS | BATATAS CONTAMINADAS: AGROTÓXICO | 05/03/2090 | AS-3 | |
| 38 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTAÇÃO DIET | 06/12/2091 | AL-6 | |
| 39 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: ADITIVOS | 07/07/2091 | AS-5 | |
| 40 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: IMPORTÂNCIA: SAÚDE | 11/07/2006 | AL-9 AL-28 AL-37 AL-40 | |
| 41 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: INTOXICAÇÃO | 24/07/2089 | AS-2 | |
| 42 | AL-ALIMENTOS | ALIMENTOS: ORGÂNICOS: SAÚDE | 14/03/2002 | AL-8 | |
| 43 | AL-ALIMENTOS | BATATAS CONTAMINADAS: AGROTÓXICO | 05/03/2090 | AS-3 | |
| 44 | AL-ALIMENTOS | INTOXICAÇÃO ALIMENTAR: HIGIENE | 19/03/2098 | AL-2 SA-402 | |
| 45 | AL-ALIMENTOS | MAÇÃS CONTAMINADAS: AGROTÓXICO | 11/07/2089 | AS-1 | |
| 46 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: CIVILIZAÇÃO MINOICA | 21/05/2013 | AQ-47 | |
| 47 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: IRÃ | 07/05/2013 | AQ-49 | |
| 48 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: EGITO | 26/03/2013 | AQ-28 AQ-33 AQ-36 AQ-39 AQ-40 AQ-44 AQ-45 | |
| 49 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: GRÉCIA | 08/08/2004 | AQ-23 | |
| 50 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: PERU | 12/11/2007 | AQ-29 | |
| 51 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: EGITO | 28/06/2007 | AQ-28 | |
| 52 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: GRÉCIA | 08/08/2004 | AQ-23 | |
| 53 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: PERU | 12/11/2007 | AQ-29 | |
| 54 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: MAIAS | 25/08/2014 | AQ-30 AQ-31 AQ-34 AQ-35 AQ-38 AQ-41 AQ-46 AQ-53 | |
| 55 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: REINO UNIDO | 13/07/2013 | AQ-50 | |
| 56 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: ARÁBIA SAUDITA | 29/11/2013 | AQ-51 | |
| 57 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: EUA | 10/03/2013 | AQ-52 | |
| 58 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: DIGITALIZAÇÃO | 23/11/2014 | AQ-54 | |
| 59 | AQ - ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: ILHA DE PÁSCOA | 01/09/2015 | AQ-55 | |
| 60 | AQ-ARQUEOLOGIA | AMÉRICA: POVOAMENTO: ARQUEOLOGIA | 06/07/2002 | AQ-18 | |
| 61 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA | 19/02/2000 | AQ-12 | |
| 62 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: BRASIL | 06/01/2013 | AQ-4 AQ-5 AQ-24 AQ-25 AQ-32 AQ-48 | |
| 63 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: CEMITÉRIO INCA | 21/06/2007 | AQ-11 AQ-13 AQ-15 AQ-27 | |
| 64 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: ESCRITA | 15/09/2006 | AQ-10 AQ-21 AQ-26 | |
| 65 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: FENÍCIOS | 13/10/2098 | AQ-8 | |
| 66 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: IRAQUE | 24/03/2010 | AQ-22 AQ-37 | |
| 67 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: RELIGIÃO | 20/09/2012 | AQ-20 AQ-42 AQ-43 | |
| 68 | AQ-ARQUEOLOGIA | AMÉRICA: POVOAMENTO: ARQUEOLOGIA | 06/07/2002 | AQ-18 | |
| 69 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA | 19/02/2000 | AQ-12 | |
| 70 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: BRASIL | 05/09/2005 | AQ-4 AQ-5 AQ-24 AQ-25 | |
| 71 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: CEMITÉRIO INCA | 21/06/2007 | AQ-11 AQ-13 AQ-15 AQ-27 | |
| 72 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: ESCRITA | 15/09/2006 | AQ-10 AQ-21 AQ-26 | |
| 73 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: FENÍCIOS | 13/10/2098 | AQ-8 | |
| 74 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: IRAQUE | 21/03/2003 | AQ-22 | |
| 75 | AQ-ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA: RELIGIÃO | 22/10/2002 | AQ-20 | |
| 76 | AQ-ARQUEOLOGIA | FÓSSEIS: BRASIL | 28/12/2091 | AQ-3 | |
| 77 | AQ-ARQUEOLOGIA | FÓSSEIS: MUNDO | 05/07/2002 | AQ-16 AQ-17 | |
| 78 | AQ-ARQUEOLOGIA | HOMEM: HOMO ERECTUS: DESCOBERTA | 21/03/2002 | AQ-14 | |
| 79 | AQ-ARQUEOLOGIA | HOMEM: MACACO: FÓSSIL: ELO PERDIDO | 22/06/2091 | AQ-2 | |
| 80 | AQ-ARQUEOLOGIA | HOMO SAPIENS: FÓSSIL MAIS ANTIGO | 10/12/2098 | AQ-7 AQ-9 | |
| 81 | AQ-ARQUEOLOGIA | ORIGEM DO HOMEM | 11/07/2002 | AQ-19 | |
| 82 | AQ-ARQUEOLOGIA | PIRÂMIDE: DESCOBERTA: CAIRO | 24/03/2090 | AQ-1 | |
| 83 | AQ-ARQUEOLOGIA | VIDA: TERRA: PROVAS | 07/11/2096 | AS-6 | |
| 84 | AR - ARMAMENTOS | IRÃ: ACORDO NUCLEAR | 05/05/2014 | AR-36 AR-37 AR-38 AR-39 AR-40 AR-41 AR-42 AR-43 AR-44 AR-45 A | |
| 85 | AR - ARMAMENTOS | ARMAS QUÍMICAS: DESTRUIÇÃO: SÍRIA | 11/01/2013 | AR-62 | |
| 86 | AR-ARMAMENTO | ASTROS II: ARMAMENTO | 07/03/2090 | AR-5 | |
| 87 | AR-ARMAMENTO | ASTROS II: ARMAMENTO | 07/03/2090 | AR-5 | |
| 88 | AR-ARMAMENTO | LASER: ARMAMENTO | 30/08/2092 | AR-20 | |
| 89 | AR-ARMAMENTOS | ARMAMENTO: CHINA: TAIWAN: MODERNIZAÇ | 23/05/2000 | AR-33 | |
| 90 | AR-ARMAMENTOS | ARMAMENTOS: GASTOS | 17/07/2090 | AR-8 | |
| 91 | AR-ARMAMENTOS | ARMAMENTOS: MUNDO | 12/05/2098 | AR-21 AR-22 AR-27 AR-31 AR-32 | |
| 92 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS DE LUZ: LASERS | 15/01/2095 | AR-20 AR-25 | |
| 93 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES (BRASIL) | 18/07/2089 | AR-4 | |
| 94 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: EUA X URSS: REDUÇÃO | 27/03/2010 | AR-1 AR-16 AR-18 AR-19 AR-34 | |
| 95 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: PROLIFERAÇÃO | 27/01/2091 | AR-30 AR-31 AR-32 EN-59 | |
| 96 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: TECNOLOGIA | 14/09/2090 | AR-29 EN-49 | |
| 97 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: TRATADO | 07/04/2010 | AR-17 AR-28 AR-35 | |
| 98 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: TRATADO: START-2 | 03/08/2093 | AR-23 | |
| 99 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS QUÍMICAS: IRAQUE | 28/08/2090 | AR-11 | |
| 100 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS QUÍMICAS: SISTEMA NERVOSO | 03/08/2094 | AR-15 AR-24 | |
| 101 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS: EUA: URSS | 22/03/2098 | AR-7 AR-10 AR-29 | |
| 102 | AR-ARMAMENTOS | BOMBA ATÔMICA: CONSEQUÊNCIAS: DOENÇA | 03/08/2094 | AR-24 | |
| 103 | AR-ARMAMENTOS | DESARMAMENTO ATÔMICO: TNP | 12/05/2095 | AR-26 | |
| 104 | AR-ARMAMENTOS | DESARMAMENTO: EUA: URSS | 27/05/2090 | AR-7 | |
| 105 | AR-ARMAMENTOS | DESARMAMENTO: EUROPA | 02/06/2088 | AR-2 | |
| 106 | AR-ARMAMENTOS | ENERGIA NUCLEAR: PROGRAMA: BRASIL | 23/09/2090 | AR-13 EN-9 | |
| 107 | AR-ARMAMENTOS | ARMAMENTO: CHINA: TAIWAN: MODERNIZAÇ | 23/05/2000 | AR-33 | |
| 108 | AR-ARMAMENTOS | ARMAMENTOS: GASTOS | 17/07/2090 | AR-8 | |
| 109 | AR-ARMAMENTOS | ARMAMENTOS: MUNDO | 12/05/2098 | AR-21 AR-22 AR-27 AR-31 AR-32 | |
| 110 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS DE LUZ: LASERS | 15/01/2095 | AR-20 AR-25 | |
| 111 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES (BRASIL) | 18/07/2089 | AR-4 | |
| 112 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: EUA X URSS: REDUÇÃO | 28/09/2091 | AR-1 AR-16 AR-18 AR-19 | |
| 113 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: PROLIFERAÇÃO | 27/01/2091 | AR-30 AR-31 AR-32 EN-59 | |
| 114 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: TECNOLOGIA | 14/09/2090 | AR-29 EN-49 | |
| 115 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: TRATADO | 25/09/2096 | AR-17 AR-28 | |
| 116 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS NUCLEARES: TRATADO: START-2 | 03/08/2093 | AR-23 | |
| 117 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS QUÍMICAS: IRAQUE | 28/08/2090 | AR-11 | |
| 118 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS QUÍMICAS: SISTEMA NERVOSO | 03/08/2094 | AR-15 AR-24 | |
| 119 | AR-ARMAMENTOS | ARMAS: EUA: URSS | 22/03/2098 | AR-7 AR-10 AR-29 | |
| 120 | AR-ARMAMENTOS | BOMBA ATÔMICA: CONSEQUÊNCIAS: DOENÇA | 03/08/2094 | AR-24 | |
| 121 | AR-ARMAMENTOS | INDÚSTRIA BÉLICA NACIONAL: MERCADO | 22/06/2089 | AR-3 | |
| 122 | AR-ARMAMENTOS | DESARMAMENTO ATÔMICO: TNP | 12/05/2095 | AR-26 | |
| 123 | AR-ARMAMENTOS | DESARMAMENTO: EUA: URSS | 27/05/2090 | AR-7 | |
| 124 | AR-ARMAMENTOS | DESARMAMENTO: EUROPA | 02/06/2088 | AR-2 | |
| 125 | AR-ARMAMENTOS | PROGRAMA NUCLEAR: BRASIL | 23/09/2090 | AR-13 | |
| 126 | AR-ARMAMENTOS | REATOR NUCLEAR: PROJETO: BRASIL | 23/09/2090 | AR-14 | |
| 127 | AR-ARMAMENTOS | LANÇADOR DE FOGUETES NACIONAL: MERCADO: | 07/03/2090 | AR-3 AR-5 | |
| 128 | AR-ARMAMENTOS | LASER ALFA: RAIO DA MORTE | 15/01/2095 | AR-25 | |
| 129 | AR-ARMAMENTOS | LASER: APLICAÇÕES | 30/08/2092 | AR-20 TC-25 | |
| 130 | AR-ARMAMENTOS | START-2: ARMAS NUCLEARES: TRATADO | 03/08/2093 | AR-23 | |
| 131 | AR-ARMAMENTOS | SUBMARINO NUCLEAR: BRASIL | 23/09/2090 | AR-12 | |
| 132 | ARTE - AT | GOGH, VAN: PINTOR | 18/10/2005 | AT-37 AT-38 | |
| 133 | AS - ASTRONOMIA | LUA: EXPLORAÇÃO | 23/09/2014 | AS-126 AS-127 AS-128 AS-133 AS-139 AS-149 AS-191 AS-202 AS- |
|
| 134 | AS - ASTRONOMIA | UNIVERSO: HISTÓRIA | 09/08/2014 | CI-61 CI-84 AS-9 AS-86 AS-105 AS-113 AS-124 AS-131 AS-132 AS-17 | |
| 135 | AS - ASTRONOMIA | ESTRELAS | 24/04/2014 | AS-64 AS-83 AS-94 AS-98 AS-137 AS-162 AS-187 AS-192 AS-215 |
|
| 136 | AS - ASTRONOMIA | PLANETA JÚPITER: EXPLORAÇÃO | 17/11/2011 | AS-33 AS-96 AS-151 AS-155 AS-164 | |
| 137 | AS - ASTRONOMIA | PROGRAMA ESPACIAL | 26/10/2013 | AS-85 AS-153 AS-214 | |
| 138 | AS - ASTRONOMIA | RAIOS CÓSMICOS | 16/03/2009 | AS-88 AS-119 | |
| 139 | AS - ASTRONOMIA | PLANETA MERCÚRIO | 26/07/2004 | AS-61 | |
| 140 | AS - ASTRONOMIA | PLANETA VÊNUS | 29/11/2007 | AS-58 AS-90 | |
| 141 | AS - ASTRONOMIA | SATÉLITE BRASILEIRO: LANÇAMENTO | 08/12/2014 | AS-22 AS-23 TC-38 AS-84 AS-89 AS-178 AS-242 | |
| 142 | AS - ASTRONOMIA | LHC: GRANDE COLISOR DE HÁDRONS: UNIVERSO | 16/11/2013 | AS-92 AS-93 AS-109 AS-110 AS-134 AS-179 AS-180 AS-218 | |
| 143 | AS - ASTRONOMIA | TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB | 08/06/2008 | AS-100 |
|
| 144 | AS - ASTRONOMIA | TELESCÓPIO DE TRINTA METROS | 08/06/2008 | AS-101 | |
| 145 | AS - ASTRONOMIA | ENERGIA ESCURA | 28/07/2014 | AS-102 AS-129 AS-171 AS-221 AS-227 AS-237 | |
| 146 | AS - ASTRONOMIA | TELESCÓPIO ESPACIAL KEPLER | 04/03/2009 | AS-118 | |
| 147 | AS - ASTRONOMIA | ASTERÓIDES | 28/05/2014 | AS-120 AS-136 AS-226 AS-230 | |
| 148 | AS - ASTRONOMIA | POLUIÇÃO LUMINOSA | 01/04/2009 | AS-121 | |
| 149 | AS - ASTRONOMIA | TELESCÓPIO HUBBLE: ASTRONOMIA | 10/05/2009 | AS-4 CI-99 CI-126 AS-123 | |
| 150 | AS - ASTRONOMIA | VIA LÁCTEA | 17/04/2010 | AS-135 | |
| 151 | AS - ASTRONOMIA | ÓVNI: OBJETO VOADOR NÃO IDENTIFICADO | 23/08/2010 | AS-138 | |
| 152 | AS - ASTRONOMIA | EXPLOSÃO SOLAR | 01/02/2012 | AS-143 AS-170 | |
| 153 | AS - ASTRONOMIA | GAGÁRIN, IÚRI ALEKSELEVICH, 1934-1968, C | 12/04/2011 | AS-144 AS-147 | |
| 154 | AS - ASTRONOMIA | PLANETA TERRA | 04/08/2011 | AS-145 AS-156 | |
| 155 | AS - ASTRONOMIA | TURISMO ESPACIAL | 18/11/2012 | AS-148 AS-188 | |
| 156 | AS - ASTRONOMIA | PLANETAS AO CONTRÁRIO | 12/05/2011 | AS-150 | |
| 157 | AS - ASTRONOMIA | ASTRONAUTAS | 01/08/2013 | AS-165 AS-195 | |
| 158 | AS - ASTRONOMIA | SONDAS ESPACIAIS: ESPAÇO: PESQUISAS | 14/06/2014 | AS-232 | |
| 159 | AS - ASTRONOMIA | METEORITOS: ESTUDOS | 13/08/2011 | AS-158 | |
| 160 | AS - ASTRONOMIA | ALLEN TELESCOPE ARRAY: BUSCA POR SINAIS | AS-161 | ||
| 161 | AS - ASTRONOMIA | NAVES ESPACIAIS | 29/04/2012 | AS-177 | |
| 162 | AS - ASTRONOMIA | ARMSTRONG, NEIL, 1930-2012, ASTRONAUTA A | 26/08/2012 | AS-184 | |
| 163 | AS - ASTRONOMIA | CALENDÁRIO MAIA: FIM DO MUNDO | 21/12/2012 | AS-193 | |
| 164 | AS - ASTRONOMIA | SATÉLITES | 18/12/2013 | AS-6 AS-196 AS-207 AS-220 | |
| 165 | AS - ASTRONOMIA | SONDA VOYAGER: ESPAÇO: PESQUISA | 13/09/2013 | AS-206 AS-212 | |
| 166 | AS - ASTRONOMIA | TELESCÓPIO | 25/06/2014 | AS-213 AS-216 AS-217 AS-234 | |
| 167 | AS - ASTRONOMIA | SONDAS ESPACIAIS: ESPAÇO: PESQUISA | 14/06/2014 | AS-232 | |
| 168 | AS-ASTRONOMIA | ALIENÍGENAS | 20/08/2095 | AS-24 AS-24 | |
| 169 | AS-ASTRONOMIA | APOLLO 11: 30 ANOS: ASTRONAUTAS | 02/09/2099 | AS-48 | |
| 170 | AS-ASTRONOMIA | COMETA SMITH-TULE: TERRA: 2116: DESTRUIÇ | 26/10/2092 | AS-20 | |
| 171 | AS-ASTRONOMIA | COMETAS: PESQUISAS | 23/01/2015 | AS-51 AS-69 AS-117 AS-204 AS-240 AS-245 | |
| 172 | AS-ASTRONOMIA | ALIENÍGENAS | 20/08/2095 | AS-24 AS-24 | |
| 173 | AS-ASTRONOMIA | APOLLO 11: 30 ANOS: ASTRONAUTAS | 02/09/2099 | AS-48 | |
| 174 | AS-ASTRONOMIA | COMETA SMITH-TULE: TERRA: 2116: DESTRUIÇ | 26/10/2092 | AS-20 | |
| 175 | AS-ASTRONOMIA | COMETAS: PESQUISAS | 07/09/2005 | AS-51 AS-69 | |
| 176 | AS-ASTRONOMIA | EXPLOSÃO SOLAR: SATÉLITES | 19/12/2098 | AS-45 | |
| 177 | AS-ASTRONOMIA | EXTRATERRESTES | 20/06/2093 | AS-24 | |
| 178 | AS-ASTRONOMIA | EXTRATERRESTRES: ASTRÔNOMOS: CONTATOS | 30/03/2096 | AS-15 AS-36 AS-37 | |
| 179 | AS-ASTRONOMIA | LENTE GRAVITACIONAL | 03/07/2002 | AS-52 | |
| 180 | AS-ASTRONOMIA | LUA: ROCHAS: OXIGÊNIO: EXTRAÇÃO | 20/09/2005 | AS-18 AS-70 | |
| 181 | AS-ASTRONOMIA | ÓVNI | 22/08/2096 | AS-39 | |
| 182 | AS-ASTRONOMIA | PLANETA MARTE: EXPLORAÇÃO | 18/12/2014 | AS-19 AS-25 AS-26 AS-27 AS-34 AS-99 AS-104 AS-106 AS-108 AS-11 | |
| 183 | AS-ASTRONOMIA | PLANETA NETUNO | 01/12/2003 | AS-54 | |
| 184 | AS-ASTRONOMIA | PLANETA NOVO: FORA DO SISTEMA SOLAR | 01/07/2015 | AS-12 AS-14 AS-16 AS-28 AS-56 AS-57 AS-63 AS-65 AS-67 AS-76 AS | |
| 185 | AS-ASTRONOMIA | PLANETA SATURNO: EXPLORAÇÃO | 26/11/2010 | AS-29 AS-59 AS-60 AS-62 AS-79 AS-97 AS-115 AS-125 AS-130 AS-14 | |
| 186 | AS-ASTRONOMIA | ROBÔ AMBLER: MARTE: EXPLORAÇÃO | 14/06/2092 | AS-19 | |
| 187 | AS-ASTRONOMIA | ROCHAS LUNARES: OXIGÊNIO: EXTRAÇÃO | 17/05/2092 | AS-18 | |
| 188 | AS-ASTRONOMIA | SATÉLITE INTRESAT-6: NASA: RESGATE | 15/05/2092 | AS-17 | |
| 189 | AS-ASTRONOMIA | SISTEMA SOLAR | 14/11/2008 | AS-46 AS-47 AS-49 AS-50 AS-66 AS-68 AS-77 AS-78 AS-107 AS-114 | |
| 190 | AS-ASTRONOMIA | SUPERNOVA: CAMADA DE OZÔNIO: DESTRUIÇÃO | 26/02/2093 | AS-21 | |
| 191 | ASTRONOMIA | ASTRONAUTA BRASILEIRO NO ESPAÇO | 22/05/2006 | AS-71 AS-72 AS-73 AS-74 AS-75 | |
| 192 | ASTRONOMIA | ASTRONOMIA: RAIO CÓSMICO: INFLUÊNCIAS | 03/08/2096 | AS-38 ESO-1 |
|
| 193 | ASTRONOMIA | ECLIPSE: SOL | 25/03/2095 | AS-31 AS-32 | |
| 194 | ASTRONOMIA | ASTRONAUTA BRASILEIRO NO ESPAÇO | 22/05/2006 | AS-71 AS-72 AS-73 AS-74 AS-75 | |
| 195 | ASTRONOMIA | ASTRONOMIA: RAIO CÓSMICO: INFLUÊNCIAS | 03/08/2096 | AS-38 ESO-1 |
|
| 196 | ASTRONOMIA | ECLIPSE: SOL | 25/03/2095 | AS-31 AS-32 | |
| 197 | AT-ARTE | ARTE: EGITO | 16/05/2099 | AT-29 | |
| 198 | AT-ARTE | ARTES PLÁSTICAS | 28/02/2000 | AT-32 | |
| 199 | AT-ARTE | BARROCO: ARTE | 14/05/2099 | AT-28 | |
| 200 | AT-ARTE | CARTUNISTA: CRIADOR DE CHARLIE BROWN E S | 14/02/2000 | AT-33 | |
| 201 | AT-ARTE | ARTE: EGITO | 16/05/2099 | AT-29 | |
| 202 | AT-ARTE | ARTES PLÁSTICAS | 28/02/2000 | AT-32 | |
| 203 | AT-ARTE | BARROCO: ARTE | 14/05/2099 | AT-28 | |
| 204 | AT-ARTE | CARTUNISTA: CRIADOR DE CHARLIE BROWN E S | 14/02/2000 | AT-33 | |
| 205 | AT-ARTE | IVO MESQUITA: ARTES PLÁSTICAS | 10/02/2000 | AT-31 | |
| 206 | AT-ARTE | PATRIMÔNIO ARTÍSTICO | 02/02/2000 | AT-34 | |
| 207 | AT-ARTE | RENASCIMENTO: ARTE | 07/03/2099 | AT-26 | |
| 208 | AT-ARTE | VANGUARDA: ARTE ENTRE 60 E 70: CONCEITOS | 10/05/2099 | AT-30 | |
| 209 | AT-ARTE | VELAZQUEZ, DIEGO, 1599-1660 - PINTOR | 14/05/2099 | AT-28 | |
| 210 | AT-ARTES | ARTE BRASILEIRA | 16/03/2098 | AT-1 AT-11 | |
| 211 | AT-ARTES | ARTE MODERNA | 04/10/2096 | AT-8 AT-9 | |
| 212 | AT-ARTES | ARTES | 01/10/2098 | AT-11 AT-12 AT-13 AT-14 AT-15 AT-16 AT-17 AT-18 AT-19 AT-22 AT | |
| 213 | AT-ARTES | BIENAL INTERNACIONAL DE SÃO PAULO | 02/10/2098 | AT-8 AT-9 AT-20 AT-21 AT-24 | |
| 214 | AT-ARTES | BOTERO, FERNANDO | 14/03/2098 | AT-12 | |
| 215 | AT-ARTES | CARAVAGGIO | 07/08/2098 | AT-18 | |
| 216 | AT-ARTES | ARTE BRASILEIRA | 16/03/2098 | AT-1 AT-11 | |
| 217 | AT-ARTES | ARTE MODERNA | 04/10/2096 | AT-8 AT-9 | |
| 218 | AT-ARTES | ARTES | 01/10/2098 | AT-11 AT-12 AT-13 AT-14 AT-15 AT-16 AT-17 AT-18 AT-19 AT-22 AT | |
| 219 | AT-ARTES | BIENAL INTERNACIONAL DE SÃO PAULO | 02/10/2098 | AT-8 AT-9 AT-20 AT-21 AT-24 | |
| 220 | AT-ARTES | BOTERO, FERNANDO | 14/03/2098 | AT-12 | |
| 221 | AT-ARTES | CARAVAGGIO | 07/08/2098 | AT-18 | |
